更新时间:2025-06-13 21:24:47 ip归属地:台湾 浏览次数:32 公司名称: 龙钢铁 (台湾分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 265 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
范围 | 锅炉管,钢板供应范围覆盖台湾 等区域。 |
20G高压锅炉管标准16mn与GB8163的区别:
16mn《结构用20G高压锅炉管》,此标准适用于一般结构、机械结构用20G高压锅炉管。
GB8163《输送流体用20G高压锅炉管》,标准适用于输送流体的一般20G高压锅炉管。
GB8163与16mn的主要区别是GB8163钢管逐根进行液压试验或进行超声波、涡流、漏磁探伤。因此,在压力管道钢管的标准选用上,不宜采用16mn标准。
其中,上半年挖掘机销售收入为186.49亿元,同比增17.22%。追寻今年来挖掘机等工程机械产品销量轨迹不难看出,其与中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作显现成效脚步颇为一致。在近期不断攀升的销售数据背后,是各地经济活动加快恢复、复工复产程度不断。
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
龙钢铁 (台湾分公司)主要生产 合金板,产品遍布全国二十多个省、市、自治区,均达到标准。 公司可根据客户的需求,采用新材料、新技术、新工艺,设计制作高质量、高标准的产品,
我司以先进的性能,可靠的质量,优质的服务将是您的z u i佳选择。公司遵循现代企业经营管理的理念,持续进行技术革新和新产品开发。
因为我们专业,更因为我们努力,所以用户放心,更满意。全体员工热切期待着您们的光临与合作,共同发展。